|
ISFOL OA >
Open Archive tematico >
Documenti e materiali >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/232
|
| Title: | Masuring well-being at the local level |
| Authors: | Ricci, Chiara Assunta |
| Keywords: | Poverta Ricerca sociale Sviluppo locale |
| Issue Date: | 22-May-2012 |
| Abstract: | Presentation. 22-23/05/2012 |
| Description: | Ricci, C.A., Measuring well-being at the local level, Intervento a "La Multidimensionalità della povertà: come la ricerca può supportare le politiche per l'inclusione", Roma, 22-23 maggio 2012. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/232> |
| URI: | http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/232 |
| Appears in Collections: | Documenti e materiali
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|